a(chn)ƷB
PA yϔDͣҪ܇侀ҲڙC(j)C(j)еԄ(dng)x늙C(j)R_(d)o(h)|늾ĥpĦڙC(j)C(j)еԄ(dng)xĥpĦ
a(chn)Ʒc(din)
|(zh)
gԺͻW(xu)g
ʹÜضȣ-30〜105
Y(ji)(gu)(ni)鲨ͣ_Ͳ_
ɫɫɫɫɫtɫ{(ln)ɫSɫɫɫԶ)
PA ԭԱ Property
| ԇ(yn)l(B(ti) | ԇ(yn) | y(c)ԇ(sh)ֵ | (sh)(j)λ |
(du)ܶ | --- | ASTM D-1505 | 1.13 | --- |
w(dng) | --- | --- | 224 |
|
ĥտs | --- | --- | 1.0-1.5 | % |
늏(qing) | 3.2mm | ASTM D-149 | 20 | KV/mm |
Ӳ | --- | ASTM D-785 | 120 | --- |
IZOD ȱڛ_(qing) | --- | ASTM D-256 | 0.04 | KJ/mm |
쏊(qing) | --- | ASTM D-638 | 80 | MPa |
L(zhng) | --- | ASTM D-638 | 100 | % |
(qing) | --- | ASTM D-790 | 105 | Mpa |
we | --- | ASTM D-257 | 10.15 | .cm |
ȼ | --- | UL 94 | V-2 | --- |
׃Μض | 0.46MPa | D-648 |
160 |
|
Ҏ(gu)PA(bio)(zhn)yܣ
Ҏ(gu) | (ni)mm ID | ⏽ MM OD | ںMM) E | С돽 MM | L(zhng)(M/R) L |
5.0 | 4.80.2 | 7.20.2 | 1.10.2 | 5 | 500 |
6.0 | 6.00.2 | 9.00.2 | 1.50.2 | 5 | 400 |
7.0 | 7.00.3 | 10.00.3 | 1.50.2 | 10 | 200 |
8.0 | 8.50.3 | 11.50.3 | 1.50.2 | 15 | 200 |
10.0 | 10.00.3 | 13.00.3 | 1.50.2 | 20 | 200 |
11.0 | 11.00.3 | 14.00.3 | 1.50.2 | 25 | 200 |
12.0 | 12.00.3 | 15.80.3 | 1.60.2 | 30 | 200 |
13.0 | 13.00.3 | 17.00.3 | 2.00.2 | 35 | 100 |
14.3 | 14.30.3 | 18.50.3 | 2.00.2 | 40 | 100 |
15.9 | 15.90.3 | 20.00.3 | 2.00.3 | 45 | 100 |
17.0 | 17.00.5 | 21.20.5 | 2.10.3 | 45 | 100 |
18.0 | 18.00.5 | 22.00.5 | 2.00.3 | 45 | 100 |
21.0 | 21.00.5 | 25.00.5 | 2.20.3 | 50 | 100 |
23.0 | 23.00.5 | 28.50.5 | 2.50.3 | 55 | 50 |
25.0 | 25.50.5 | 30.00.5 | 3.00.3 | 55 | 50 |
29.0 | 29.00.6 | 34.50.6 | 2.750.3 | 60 | 50 |
36.0 | 36.00.6 | 42.50.6 | 3.250.3 | 70 | 25 |
48.0 | 48.00.6 | 54.50.6 | 3.250.3 | 80 | 25 |
עa(chn)ƷɰҪɫҎ(gu)